По органам и системам

 
Ферритин
04.08.004
42000  84000  -50%
1 26000  1 87000  -33%
42000  91000  -54%
30000  63000  -52%
22000  48000  -54%
3 64500  8 10000  -55%
14000  35000  -60%
Гомоцистеин
04.06.009
1 19000  2 31000  -48%
60000  1 28000  -53%
34500  69000  -50%
26000  44000  -41%
14000  35000  -60%
60000  1 24000  -52%
Креатинин
04.03.004
15000  38000  -61%
Показать еще 20 товаров